MENU × Günün Maçları Canlı İstatistik Tahminler
POPÜLER LİGLER
Lig Profili
Denmark
SUPERLİGA
Sezon: 2021/2022 Başlangıç: 16.07.2021 Tur bitişi: 22.05.2022 Lig Durumu: %0
Lig Sıralaması
Sıra Takım O G B M AG YG P AVG Son 5
1 København 22 14 6 2 43 13 48 +30 G G G G G
2 Midtjylland 22 13 3 6 37 22 42 +15 G M G B M
3 Brøndby 22 11 7 4 30 24 40 +6 M B G G G
4 AaB 22 11 5 6 36 26 38 +10 G G B M G
5 Randers 22 9 6 7 26 25 33 +1 B G M B M
6 Silkeborg 22 7 10 5 34 21 31 +13 M M M G G
7 Viborg 22 6 9 7 31 33 27 -2 B G M M G
8 AGF 22 6 8 8 24 29 26 -5 B B M M G
9 OB 22 4 9 9 31 35 21 -4 M M B B M
10 Nordsjælland 22 5 6 11 24 37 21 -13 M B G B M
11 Vejle 22 4 4 14 21 48 16 -27 G M B G M
12 SønderjyskE 22 2 7 13 17 41 13 -24 B B B M M
1 Viborg 32 10 14 8 45 43 44 +2 G G B B B
2 OB 32 8 14 10 45 46 38 -1 M B B B G
3 Nordsjælland 32 8 12 12 38 47 36 -9 B G B B B
4 AGF 32 6 12 14 31 43 30 -12 B M M B M
5 Vejle 32 7 8 17 31 60 29 -29 G M G B M
6 SønderjyskE 32 4 11 17 28 54 23 -26 M B B B G
1 København 32 20 8 4 56 19 68 +37 G G G B B
2 Midtjylland 32 20 5 7 59 33 65 +26 G G B G B
3 Silkeborg 32 13 10 9 54 37 49 +17 M M M G G
4 Brøndby 32 13 9 10 40 41 48 -1 G G B B M
5 AaB 32 13 6 13 47 45 45 +2 M M B M M
6 Randers 32 12 7 13 36 42 43 -6 M M B M G
Sıra Takım O G B M AG YG P AVG
1 København 22 14 6 2 43 13 48 +30
2 Midtjylland 22 13 3 6 37 22 42 +15
3 Brøndby 22 11 7 4 30 24 40 +6
4 AaB 22 11 5 6 36 26 38 +10
5 Randers 22 9 6 7 26 25 33 +1
6 Silkeborg 22 7 10 5 34 21 31 +13
7 Viborg 22 6 9 7 31 33 27 -2
8 AGF 22 6 8 8 24 29 26 -5
9 OB 22 4 9 9 31 35 21 -4
10 Nordsjælland 22 5 6 11 24 37 21 -13
11 Vejle 22 4 4 14 21 48 16 -27
12 SønderjyskE 22 2 7 13 17 41 13 -24
1 Viborg 32 10 14 8 45 43 44 +2
2 OB 32 8 14 10 45 46 38 -1
3 Nordsjælland 32 8 12 12 38 47 36 -9
4 AGF 32 6 12 14 31 43 30 -12
5 Vejle 32 7 8 17 31 60 29 -29
6 SønderjyskE 32 4 11 17 28 54 23 -26
1 København 32 20 8 4 56 19 68 +37
2 Midtjylland 32 20 5 7 59 33 65 +26
3 Silkeborg 32 13 10 9 54 37 49 +17
4 Brøndby 32 13 9 10 40 41 48 -1
5 AaB 32 13 6 13 47 45 45 +2
6 Randers 32 12 7 13 36 42 43 -6
G
: Galibiyet
M
: Malubiyet
B
: Beraberlik
Gol Krallığı
Sıra Oyuncu Adı Gol Penaltı
1 1 0
1 7 0
1 4 2
1 11 0
2 1 0
2 5 2
2 3 0
2 10 2
3 5 0
3 3 0
3 9 0
4 5 1
4 3 0
4 9 2
5 4 0
5 3 0
5 8 1
6 3 0
6 3 0
6 8 0
1 1 0
1 7 0
1 4 2
1 11 0
2 1 0
2 5 2
2 3 0
2 10 2
3 5 0
3 3 0
3 9 0
4 5 1
4 3 0
4 9 2
5 4 0
5 3 0
5 8 1
6 3 0
6 3 0
6 8 0
1 1 0
1 7 0
1 4 2
1 11 0
2 1 0
2 5 2
2 3 0
2 10 2
3 5 0
3 3 0
3 9 0
4 5 1
4 3 0
4 9 2
5 4 0
5 3 0
5 8 1
6 3 0
6 3 0
6 8 0
Gelecek maçlar yükleniyor..
MOBİL UYGULAMALARI İNDİRİN
App Store'dan İndirin
Play Store'dan İndirin